823核三重啟公投開票結果一覽表
中選會公告,此次全國性公投案投票權人為2000萬2091人;依《公投法》規定,有效同意票須多於不同意票,且同意票達投票權人總額1/4以上即為通過,過關門檻至少要有500萬523張同意票。
編註:最後數據如與中選會公告有出入,以中選會公告為準。
全民性公投第21案:您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後,繼續運轉?
| 投票權人數 | 投票數 | 同意重啟 | 不同意重啟 | |
| 全國 | 2000萬2091人 | 590萬6370人 | 434萬1432票 | 151萬1693票 |
| 台北市 | 208萬7808人 | 62萬9887人 | 47萬5405票 | 15萬0152票 |
| 新北市 | 350萬1235人 | 104萬7913人 | 77萬7046票 | 26萬2784票 |
| 基隆市 | 31萬8691人 | 8萬9258人 | 7萬0703票 | 1萬7895票 |
| 桃園市 | 197萬1813人 | 53萬2214人 | 42萬9306票 | 9萬8886票 |
| 新竹縣 | 48萬8509人 | 18萬8290人 | 14萬9516票 | 3萬6135票 |
| 新竹市 | 37萬0898人 | 11萬1465人 | 8萬9585票 | 2萬1123票 |
| 苗栗縣 | 45萬7783人 | 13萬2546人 | 11萬3477票 | 1萬7612票 |
| 台中市 | 241萬6540人 | 86萬9580人 | 64萬5486票 | 21萬2952票 |
| 彰化縣 | 104萬2775人 | 28萬1149人 | 22萬2117票 | 5萬6089票 |
| 南投縣 | 41萬0405人 | 19萬4514人 | 13萬6907票 | 5萬3895票 |
| 雲林縣 | 56萬7994人 | 12萬8698人 | 9萬8165票 | 2萬9429票 |
| 嘉義縣 | 42萬4950人 | 9萬9582人 | 7萬1315票 | 2萬7545票 |
| 嘉義市 | 22萬1496人 | 6萬1324人 | 4萬3674票 | 1萬7279票 |
| 台南市 | 160萬0962人 | 42萬6241人 | 28萬1553票 | 14萬1687票 |
| 高雄市 | 235萬8186人 | 65萬6998人 | 42萬3651票 | 22萬9579票 |
| 屏東縣 | 68萬8202人 | 21萬3366人 | 12萬0720票 | 9萬0460票 |
| 宜蘭縣 | 38萬8906人 | 8萬8793人 | 6萬2075票 | 2萬6003票 |
| 花蓮縣 | 27萬1519人 | 7萬3829人 | 6萬3040票 | 9956票 |
| 台東縣 | 18萬1146人 | 4萬5498人 | 3萬7858票 | 7191票 |
| 澎湖縣 | 9萬4412人 | 1萬7335人 | 1萬3180票 | 4012票 |
| 金門縣 | 12萬5917人 | 1萬5593人 | 1萬4524票 | 893票 |
| 連江縣 | 1萬1944人 | 2297人 | 2129票 | 136票 |

