【要聞中心/綜合報導】中央選舉委員會今天(22日)公告將於7月26日舉行罷免投票的24位國民黨立委、遭停職的新竹市長高虹安的選區投票人數、25%同意票數。依現行《公職人員選罷法》規定,罷免案投票結果,有效同意票數須多於不同意票數,且同意票數須達原選舉區選舉人總數1/4以上(25%以上),即為罷免通過。依中選會公告,25%同意票數最高的是新北市立委洪孟楷選區、需10萬1265張以上;最少是台東縣立委黃建賓、同意票至少需2萬8347張。
中選會今天透過表示,根據《公職人員選罷法》第90條,罷免案投票結果,有效同意票數多於不同意票數,且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上(25%以上),即為通過;相反的,有效罷免票數中,不同意票數多於同意票數或同意票數不足原選舉區選舉人總數1/4以上者,否決。25%是參考數據並非罷免門檻。
| 姓名 | 選區 | 投票人數 | 25%票數 |
| 王鴻薇 | 台北市第3選區 | 27萬4312人 | 6萬8578人 |
| 李彥秀 | 台北市第4選區 | 31萬1887人 | 7萬7972人 |
| 羅智強 | 台北市第6選區 | 22萬8981人 | 5萬7246人 |
| 徐巧芯 | 台北市第7選區 | 23萬1139人 | 5萬7785人 |
| 賴士葆 | 台北市第8選區 | 24萬4753人 | 6萬1189人 |
| 洪孟楷 | 新北市第1選區 | 40萬5060人 | 10萬1265人 |
| 葉元之 | 新北市第7選區 | 23萬1042人 | 5萬7761人 |
| 張智倫 | 新北市第8選區 | 28萬8291人 | 7萬2073人 |
| 林德福 | 新北市第9選區 | 23萬7380人 | 5萬9345人 |
| 廖先翔 | 新北市第12選區 | 26萬6243人 | 6萬6561人 |
| 牛煦庭 | 桃園市第1選區 | 35萬4065人 | 8萬8517人 |
| 涂權吉 | 桃園市第2選區 | 31萬6423人 | 7萬9106人 |
| 魯明哲 | 桃園市第3選區 | 30萬9001人 | 7萬7251人 |
| 萬美玲 | 桃園市第4選區 | 30萬6688人 | 7萬6672人 |
| 呂玉玲 | 桃園市第5選區 | 28萬2711人 | 7萬678人 |
| 邱若華 | 桃園市第6選區 | 28萬5041人 | 7萬1261人 |
| 廖偉翔 | 台中市第4選區 | 33萬7718人 | 8萬4430人 |
| 黃健豪 | 台中市第5選區 | 37萬4348人 | 9萬3587人 |
| 羅廷瑋 | 台中市第6選區 | 27萬7436人 | 6萬9359人 |
| 傅崐萁 | 花蓮縣 | 19萬1367人 | 4萬7842人 |
| 黃建賓 | 台東縣 | 11萬3385人 | 2萬8347人 |
| 丁學忠 | 雲林縣第1選區 | 27萬1663人 | 6萬7916人 |
| 林沛祥 | 基隆市 | 30萬3980人 | 7萬5995人 |
| 鄭正鈐 | 新竹市 | 35萬7063人 | 8萬9266人 |
| 高虹安 | 新竹市長 | 36萬311人 | 9萬78人 |
中選會指出,7月26日首波立委罷免案,沒有平地原住民立委或山地原住民立委罷免案,因此新竹市立委罷免案與新竹市長罷免案投票人數有差異。

